型 號: | |
所屬分類: | 直流低電阻測試儀系列 |
報 價: | 市場價: |
SDY2513直流低電阻測試儀為3 1/2位數字顯示的直流低電阻測試儀。適用于小型變壓器及電感線圈銅阻,繼電器接觸電阻,開關,接插件接觸電阻,導線電阻,元件焊點接觸電阻印制板線條及焊孔電阻、金屬探傷等。
上海端懿電氣科技有限公司生產的SDY2513直流低電阻測試儀為3 1/2位數字顯示的直流低電阻測試儀。適用于小型變壓器及電感線圈銅阻,繼電器接觸電阻,開關,接插件接觸電阻,導線電阻,元件焊點接觸電阻印制板線條及焊孔電阻、金屬探傷等。
SDY2513直流低電阻測試儀
體積(mm):230(W)×80(H)×232(D) 凈重:1.4kg
端懿直流低電阻測試儀的簡要介紹
SDY2513/SDY2513A型為3 1/2位數字顯示的直流低電阻測試儀。
SDY2513量程范圍為200mΩ-2kΩ,10μA100mA的測試電流。
SDY2513A量程范圍為20mΩ-200Ω,10μA-1A測試電流。SDY2513直流低電阻測試儀適用于小型變壓器及電感線圈銅阻,繼電器接觸電阻,開關,接插件接觸電阻,導線電阻,元件焊點接觸電阻印制板線條及焊孔電阻、金屬探傷等。
端懿直流低電阻測試儀系列技術參數
型號 | SDY2512 | SDY2512A | SDY2512B |
基本準確 | 0.05%+2個字(2M量程精度為0.2%) | 0.05%+2個字 | 0.1%讀數+2個字 |
顯示范圍 | 0.001mΩ-1.9999MΩ | 0.01mΩ-199.99kΩ | 0.001mΩ-19.999kΩ |
測試電流 | 1A/100/10/1mA /100/10/1μA | 100/10/1mA /100/10μA | 1A/100/10/1mA /100μA |
量程 | 20/200mΩ/2/200Ω2/20/200kΩ/2MΩ | 200mΩ/2/20/ 200Ω/2/20/200kΩ | 20/200mΩ/2/ 20/200Ω/2/20kΩ |
Z高分辨率 | 1μΩ | 10μΩ | 1μΩ |
測量速度(次/秒) | 快速:10,慢速:2.5 | ||
比較器 | 上超、下超、合格分選及訊響功能 | ||
量程方式 | 自動、保持 | ||
觸發方式 | 內部、手動、外部 | 無 | |
接口 | Ha ndler,RS-232C(選件),GPIB(選件) | 無 | |
型號 | SDY2511 | SDY2513 | SDY2513A |
基本準確 | 0.2%讀數+2個字 | 0.3%讀數+1個字 | |
顯示范圍 | 0.01mΩ-1.9999kΩ | 0.1mΩ-2kΩ | 0.01mΩ-200Ω |
測試電流 | 250/25/2.5mA /250/25μA | 100/10/1mA /100/10μA | 1A/100/10/1mA /100μA |
量程 | 200mΩ/2/20/200Ω/2kΩ | 20/200mΩ2/20/200Ω | |
Z高分辨率 | 10μΩ | 100μΩ | 10μΩ |
測量速度(次/秒) | 2 | 無 | |
比較器 | 無 | 無 | |
量程方式 | 手動 | 無 | |
觸發方式 | 無 | 無 | |
接口 | 無 | 無 |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: