GT-17D單芯光纖熔接機(jī)模塊化、整體支架設(shè)計;精度更高;重量更輕;強(qiáng)度更大。
GT-17D單芯光纖熔接機(jī)采用先進(jìn)的數(shù)字圖像處理系統(tǒng),高速精準(zhǔn)的光纖對準(zhǔn)技術(shù)以提高工作效率, 5.6寸全彩液晶顯示,圖像顯示更加細(xì)膩清晰,設(shè)計友好智能的人機(jī)界面,更方便工作使用, GT-17D單芯光纖熔接機(jī)采用優(yōu)良的機(jī)械模具、全工業(yè)級電子元件,保證各種環(huán)境下的高性能工作, 溫濕度和氣壓實(shí)時補(bǔ)償技術(shù),在各種條件下也能獲得良好的光纖接續(xù), 大容量鋰電池模塊,支持長時間戶外工作。
模塊化、整體支架設(shè)計 精度更高、重量更輕、強(qiáng)度更大 |
*的屏幕護(hù)蓋設(shè)計 |
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | GT-17D |
適用光纖 | 單模或多模石英玻璃光纖 包層直徑:80-150um 涂覆層直徑:100-1000um |
平均熔接損耗 | 單模光纖(SM):典型0.02dB 多模光纖(MM):典型0.01dB 色散位移光纖(DS):典型0.04dB 非零色散位移光纖(NZDS):典型0.04dB |
平均熔接時間 | 典型9秒 |
平均加熱時間 | 典型30秒 |
外形尺寸 | 184mm(長)/160mm(寬)/181mm(高) |
重量 | 2.8 kg(含電池) |
交流適配器 | 輸出:13.5V/5A |
拉力測試 | 標(biāo)準(zhǔn):約2N |
工作環(huán)境 | 海拔高度范圍:0~5000m 溫度范圍:-10~70攝氏度 濕度范圍:0~95%RH(不結(jié)露) |
防風(fēng)能力 | Z大允許風(fēng)速15m/s |
熔接模式 | 自動,手動 |
熔接程序 | SM、MM、DS、NZDS |
加熱模式 | 60mm, 40mm, 20mm |
熔接結(jié)果的記錄 | 內(nèi)部存儲器可保存8000個熔接結(jié)果 |
顯示屏 | 5.6寸數(shù)字TFT |
通信接口 | USB2.0 |
電極壽命 | 大于2500次 |
電池容量 | 11.1V 12000mAh |
熔接點(diǎn)回波損耗 | 大于60dB |
上海端懿電氣科技有限公司
:
: